Vigentes desde el 03 de Julio del 2024 hasta nuevo aviso Las tarifas que se mencionan no incluyen el derecho de embarque que deben abonar los pasajeros que asciendan en terminales. |
De Montevideo a: | Común | Ida y Vta. | Estud. | Jubilado 50% al 31/08 |
Jubilado 30% al 31/03 |
Pan de Azúcar | $294,00 | $588,00 | $235,00 | $147,00 | $206,00 |
San Carlos | $412,00 | $824,00 | $330,00 | $206,00 | $288,00 |
Rocha | $618,00 | $1236,00 | $494,00 | $309,00 | $433,00 |
La Paloma | $706,00 | $1412,00 | $565,00 | $353,00 | $494,00 |
La Pedrera | $736,00 | $1472,00 | $589,00 | $368,00 | $515,00 |
Aguas Dulces | $883,00 | $1766,00 | $706,00 | $442,00 | $618,00 |
Valizas | $883,00 | $1766,00 | $706,00 | $442,00 | $618,00 |
Cabo Polonio | $883,00 | $1766,00 | $706,00 | $442,00 | $618,00 |
Castillos | $794,00 | $1588,00 | $635,00 | $397,00 | $556,00 |
Punta del Diablo | $912,00 | $1824,00 | $730,00 | $456,00 | $638,00 |
Santa Teresa | $912,00 | $1824,00 | $730,00 | $456,00 | $638,00 |
La Coronilla | $941,00 | $1882,00 | $753,00 | $471,00 | $659,00 |
Barra de Chuy | $1000,00 | $2000,00 | $800,00 | $500,00 | $700,00 |
Chuy | $1000,00 | $2000,00 | $800,00 | $500,00 | $700,00 |
18 de Julio | $1030,00 | $2060,00 | $824,00 | $515,00 | $721,00 |
Vigentes desde el 3 de Julio del 2024 hasta nuevo aviso Las tarifas que se mencionan no incluyen el derecho de embarque que deben abonar los pasajeros que asciendan en terminales. |
De Montevideo a: | Común | Ida y Vta. | Estud. | Jubilado 50% al 31/08 |
Jubilado 30% al 31/03 |
San Jacinto | $150,00 | $300,00 | $120,00 | $75,00 | $105,00 |
Tala | $239,00 | $478,00 | $191,00 | $120,00 | $167,00 |
Villa Rosario | $359,00 | $718,00 | $287,00 | $180,00 | $251,00 |
Minas | $359,00 | $718,00 | $287,00 | $180,00 | $251,00 |