|
Vigentes desde el 07 de Enero del 2026 hasta nuevo aviso Las tarifas que se mencionan no incluyen el derecho de embarque que deben abonar los pasajeros que asciendan en terminales. |
| De Montevideo a: | Común | Ida y Vta. | Estud. | Jubilado 50% al 31/08 |
Jubilado 30% al 31/03 |
| Pan de Azúcar | $328,00 | $656,00 | $262,00 | $164,00 | $230,00 |
| San Carlos | $459,00 | $918,00 | $367,00 | $230,00 | $321,00 |
| Rocha | $688,00 | $1376,00 | $550,00 | $344,00 | $483,00 |
| La Paloma | $786,00 | $1572,00 | $629,00 | $393,00 | $550,00 |
| La Pedrera | $819,00 | $1638,00 | $655,00 | $410,00 | $573,00 |
| Aguas Dulces | $983,00 | $1966,00 | $786,00 | $492,00 | $688,00 |
| Valizas | $983,00 | $1966,00 | $786,00 | $492,00 | $688,00 |
| Cabo Polonio | $983,00 | $1966,00 | $786,00 | $492,00 | $688,00 |
| Castillos | $884,00 | $1798,00 | $707,00 | $442,00 | $619,00 |
| Punta del Diablo | $1015,00 | $2030,00 | $812,00 | $508,00 | $711,00 |
| Santa Teresa | $1015,00 | $2030,00 | $812,00 | $508,00 | $711,00 |
| La Coronilla | $1048,00 | $2096,00 | $838,00 | $524,00 | $734,00 |
| Barra de Chuy | $1114,00 | $2228,00 | $891,00 | $557,00 | $780,00 |
| Chuy | $1114,00 | $2228,00 | $891,00 | $557,00 | $780,00 |
| 18 de Julio | $1146,00 | $2292,00 | $917,00 | $573,00 | $802,00 |
|
Vigentes desde el 7 de Enero del 2026 hasta nuevo aviso Las tarifas que se mencionan no incluyen el derecho de embarque que deben abonar los pasajeros que asciendan en terminales. |
| De Montevideo a: | Común | Ida y Vta. | Estud. | Jubilado 50% al 31/08 |
Jubilado 30% al 31/03 |
| San Jacinto | $167,00 | $334,00 | $134,00 | $84,00 | $117,00 |
| Tala | $267,00 | $534,00 | $214,00 | $134,00 | $187,00 |
| Villa Rosario | $401,00 | $802,00 | $321,00 | $201,00 | $281,00 |
| Minas | $401,00 | $802,00 | $321,00 | $201,00 | $281,00 |